Результаты: Велогонка 103км Общий зачет. Лотошино, 12 мая 2024

Велогонка 103км. Лотошино, 12 мая 2024

Результаты: Велогонка 103км. Лотошино, 12 мая 2024.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
51 58 Турбаевский Владимир Витальевич Q 3 [B. M40-49] 02:46:30.67
52 136 Мельников Кирилл Q 4 [B. M30-39] 02:46:30.73
53 192 Киселёв Александр Q 4 [B. M40-49] 02:46:30.96
54 143 Карпов Антон Q 5 [B. M40-49] 02:46:31.14
55 31 Хасаншин Родион Q 5 [B. M30-39] 02:46:31.14
56 50 Жарков Олег Вячеславович Q 6 [B. M40-49] 02:46:31.39
57 53 Забавников Владимир Борисович Q 1 [B. M60+] 02:46:31.60
58 215 Рубин Андрей Юрьевич Q 3 [B. M50-59] 02:46:31.72
59 241 Коропатюк Владислав Николаевич Q 7 [B. M40-49] 02:46:32.07
60 94 Наумов Вячеслав Валентинович Q 4 [B. M50-59] 02:46:32.11
61 176 Попов Сергей Геннадьевич Q 5 [B. M50-59] 02:46:32.22
62 47 Якубов Ярослав Бариевич Q 3 [B. M18-29] 02:46:32.63
63 197 Светличный Марк Анатольевич Q 6 [B. M50-59] 02:46:32.82
64 236 Боев Юрий Q 8 [B. M40-49] 02:46:33.37
65 238 Ворошнин Денис Андреевич Q 6 [B. M30-39] 02:46:34.09
66 103 Зайцев Андрей Владимирович Q 9 [B. M40-49] 02:46:34.09
67 137 дашьян карен николаевич Q 10 [B. M40-49] 02:46:34.26
68 142 Курко Максим Q 7 [B. M30-39] 02:46:34.31
69 128 Петухов Дмитрий Юрьевич Q 8 [B. M30-39] 02:46:34.57
70 77 Григорьев Дмитрий Андреевич Q 11 [B. M40-49] 02:46:34.97
71 109 Янин Роман Александрович Q 12 [B. M40-49] 02:46:35.53
72 130 Планкин Александр Анатольевич Q 13 [B. M40-49] 02:46:35.89
73 71 Крестинин Иван Сергеевич Q 9 [B. M30-39] 02:46:36.45
74 42 Пыльский Юрий Алексеевич Q 4 [B. M18-29] 02:46:36.45
75 155 Лебедев Николай Всеволодович Q 7 [B. M50-59] 02:46:37.00
76 244 яцевич кирилл игоревич Q 10 [B. M30-39] 02:46:37.36
77 204 Агаронов Павел Владимирович Q 11 [B. M30-39] 02:46:37.47
78 214 Нощенко Михаил Александрович Q 5 [B. M18-29] 02:46:40.18
79 206 Шарапов Александр Николаевич Q 12 [B. M30-39] 02:46:44.54
80 196 Джалилов Гамлет Энверович Q 8 [B. M50-59] 02:46:45.42
81 111 Соснин Антон Ильич Q 1 [C. M18-29] 02:48:21.21
82 227 Letaeva Marina Q 1 [D. Ж40-49] 02:51:05.24
83 36 Щербаков Виталий Валерьевич Q 1 [C. M40-49] 02:51:30.35
84 169 Федотов Владимир Николаевич Q 1 [C. M30-39] 02:51:45.49
85 147 шимановский тимур Q 7 [A. M50-59] 02:51:46.50
86 79 Айнабеков Ергали Q 2 [C. M40-49] 02:51:51.80
87 150 Колесников Александр Сергеевич Q 3 [C. M40-49] 02:51:52.39
88 39 Суслонов Александр Сергеевич Q 2 [C. M30-39] 02:51:53.92
89 112 Буткарев Сергей Сергеевич Q 3 [C. M30-39] 02:51:54.23
90 153 Сирота Олег Александрович Q 4 [C. M30-39] 02:51:54.40
91 219 Зюзин Сергей Александрович Q 19 [A. M40-49] 02:51:56.55
92 41 Маринкевич Сергей Александрович Q 4 [C. M40-49] 02:52:12.38
93 110 Тихоновецкий Игорь Юрьевич Q 5 [C. M30-39] 02:52:22.55
94 23 Баянов Максим Q 14 [B. M40-49] 02:53:10.78
95 115 Хаченков Сергей Николаевич Q 15 [B. M40-49] 02:53:14.47
96 222 Пискун Артем Дмитриевич Q 6 [C. M30-39] 02:53:37.03
97 12 Oprishko Vadim Leonidovich Q 5 [C. M40-49] 02:54:03.25
98 37 Боронов Тохир Q 7 [C. M30-39] 02:54:12.78
99 106 Симанин Дмитрий Евгеньевич Q 1 [C. M50-59] 02:54:18.01
100 64 Кочетков Кирилл Олегович Q 8 [C. M30-39] 02:54:26.22

Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.

Лента новостей

Все новости