Результаты: Велогонка 94км Общий зачет. Игора, 20 июля 2025

Велогонка 94км. Игора, 20 июля 2025

Результаты: Велогонка 94км. Игора, 20 июля 2025.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
101 220 sergeev yuriy sergeevich Q 8 [C. M30-39] 02:16:08.08
102 103 Крючковой Никита Q 17 [B. M30-39] 02:16:12.60
103 135 Башмаков Дмитрий Q 4 [C. M40-49] 02:16:18.01
104 203 Парамоненко Николай Валерьевич Q 5 [C. M40-49] 02:16:21.66
105 123 Сиразутдинов Артем Геннадиевич Q 2 [C. M50-59] 02:16:24.12
106 182 Рулев Александр Викторович Q 6 [C. M40-49] 02:16:24.25
107 121 Сергиенко Алексей Дмитриевич Q 3 [C. M18-29] 02:16:24.41
108 183 Волков Алексей Q 9 [C. M30-39] 02:16:28.60
109 112 Санкин Алексей Петрович Q 7 [C. M40-49] 02:16:48.43
110 21 Виленский Максим Владимирович Q 7 [A. M50-59] 02:16:49.79
111 222 Украинский Дмитрий Q 17 [A. M30-39] 02:16:56.41
112 154 Бессонов Никита Сергеевич Q 18 [A. M30-39] 02:17:00.21
113 208 Кондаков Алексей Q 16 [A. M40-49] 02:17:00.83
114 55 Задорин Александр Q 10 [C. M30-39] 02:17:04.70
115 204 Баранов Артем Александрович Q 8 [C. M40-49] 02:17:17.63
116 205 Kovalevskiy Vladimir Q 17 [A. M40-49] 02:17:32.68
117 202 Balashov Aleksei Q 8 [A. M50-59] 02:17:52.33
118 64 Лютый Сергей Михайлович Q 9 [C. M40-49] 02:18:24.25
119 49 Гарбуз Григорий Петрович Q 10 [C. M40-49] 02:19:40.11
120 215 Кочетков Юрий Станиславович Q 9 [A. M50-59] 02:20:46.87
121 73 Семенин Александр Александрович Q 11 [C. M40-49] 02:21:14.49
122 192 Невский Александр Александрович Q 8 [A. M18-29] 02:22:13.78
123 224 КАРЕВ АЛЕКСЕЙ Q 13 [B. M40-49] 02:22:45.39
124 40 Лукьянчук Игорь Иванович Q 3 [C. M50-59] 02:24:12.13
125 99 Черепанов Артём Петрович Q 12 [C. M40-49] 02:25:13.49
126 93 Штепа Александр Александрович Q 4 [C. M18-29] 02:25:18.80
127 160 Трофимов Сергей Сергеевич Q 13 [C. M40-49] 02:26:05.95
128 38 Шоленинов Антон Q 18 [B. M30-39] 02:27:44.89
129 148 Яблонский Сергей Игоревич Q 14 [C. M40-49] 02:29:24.87
130 110 Рызбаев Рустам Q 11 [C. M30-39] 02:29:49.02
131 133 Кузьмин Денис Дмитриевич Q 15 [C. M40-49] 02:30:14.96
132 85 Глинский Александр Сергеевич Q 14 [B. M40-49] 02:31:42.03
133 36 Кобелев Евгений Сергеевич Q 5 [C. M18-29] 02:32:52.70
134 185 Милых Максим Q 16 [C. M40-49] 02:32:57.41
135 109 Сафиуллин Ильяс Q 12 [C. M30-39] 02:33:09.57
136 152 Дульщиков Олег Q 17 [C. M40-49] 02:33:22.95
137 199 Веселов Дмитрий Владимирович Q 18 [C. M40-49] 02:34:33.87
138 163 Хайреев Оскар Ренадович Q 13 [C. M30-39] 02:34:33.93
139 197 Кузнецов Николай Владимирович Q 15 [B. M40-49] 02:35:09.18
140 83 Малахов Алексей Николаевич Q 19 [C. M40-49] 02:35:36.24
141 74 Pravilova Daria Q 1 [D. Ж30-39] 02:36:07.62
142 247 Гуренкова Екатерина Владимировна Q 1 [D. Ж40-49] 02:36:07.90
143 248 максимова мария владимировна Q 1 [D. Ж18-29] 02:36:09.05
144 15 Шараева Анна Q 2 [D. Ж18-29] 02:36:09.75
145 228 Страгулина Елизавета Александровна Q 3 [D. Ж18-29] 02:36:11.45
146 11 Letaeva Marina Q 2 [D. Ж40-49] 02:36:12.38
147 26 Кожеурова Елена Q 2 [D. Ж30-39] 02:36:38.24
148 124 Прошина Наталья Андреевна Q 3 [D. Ж30-39] 02:36:42.01
149 28 Куликова Александра Сергеевна Q 4 [D. Ж30-39] 02:36:43.09
150 198 Чудакова Оля Q 3 [D. Ж40-49] 02:36:44.00

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.

Лента новостей

Все новости