Результаты: Велогонка 60км. Игора, 4 августа 2024

Велогонка 60км. Игора, 4 августа 2024

Результаты: Велогонка 60км. Игора, 4 августа 2024.
Страницы: 1 2 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
1 4052 Пивоваров Антон Q 1 [Мужчины] 01:21:25.76
2 4031 Парамоненко Николай Валерьевич Q 2 [Мужчины] 01:21:25.79
3 4074 Бурлев Александр Q 3 [Мужчины] 01:21:29.06
4 4025 Жуков Дмитрий Сергеевич Q 4 [Мужчины] 01:21:29.74
5 4083 Pronin Ivan Aleksandrovich Q 5 [Мужчины] 01:21:42.27
6 4066 Докучаев Роман Q 6 [Мужчины] 01:21:44.53
7 4000 Анищенко алексей игоревич Q 7 [Мужчины] 01:21:47.11
8 4008 Жаров Евгений Q 8 [Мужчины] 01:21:50.31
9 4033 Ольхов Сергей Q 9 [Мужчины] 01:21:55.08
10 4037 Рулев Александр Викторович Q 10 [Мужчины] 01:22:07.16
11 4055 Тимченко Роман Q 11 [Мужчины] 01:22:15.75
12 4080 Михеев Илья Сергеевич Q 12 [Мужчины] 01:22:51.65
13 4018 Андреев Вольмир Алексеевич Q 13 [Мужчины] 01:25:05.48
14 4011 Сухарев Павел Q 14 [Мужчины] 01:25:10.87
15 4040 Кажушкин Константин Q 15 [Мужчины] 01:25:32.79
16 4028 Минеев Виталий Витальевич Q 16 [Мужчины] 01:26:48.63
17 4032 Жуковский Александр Леонидович Q 17 [Мужчины] 01:26:53.15
18 4078 Белов Александр Владимирович Q 18 [Мужчины] 01:26:53.22
19 4085 Савинов Алексей Витальевич Q 19 [Мужчины] 01:27:36.67
20 4035 Долганов Алексей Юрьевич Q 20 [Мужчины] 01:27:52.09
21 4006 Меньшутин Алексей Сергеевич Q 21 [Мужчины] 01:28:07.36
22 4058 Никитин Денис Владимирович Q 22 [Мужчины] 01:28:09.02
23 4001 Бучнев Антон Олегович Q 23 [Мужчины] 01:29:24.52
24 4012 Шерстобитов Евгений Q 24 [Мужчины] 01:29:24.53
25 4039 Матвеев Владислав Андреевич Q 25 [Мужчины] 01:29:31.66
26 4064 Голомысова Наталья Q 1 [Женщины] 01:29:50.93
27 4077 Штепа Александр Александрович Q 26 [Мужчины] 01:29:59.80
28 4022 Исполов Никита Q 27 [Мужчины] 01:30:49.16
29 4065 Куневич Виталий Q 28 [Мужчины] 01:32:12.90
30 4029 Полукаров Иван Иванович Q 29 [Мужчины] 01:32:48.39
31 4044 Асеев Олег Михайлович Q 30 [Мужчины] 01:33:07.34
32 4002 Николаев Руслан Дмитриевич Q 31 [Мужчины] 01:35:56.10
33 4071 Смирнов Михаил Александрович Q 32 [Мужчины] 01:36:22.97
34 4034 Бабкин Алексей Q 33 [Мужчины] 01:36:24.86
35 4015 Ашихмина Екатерина Александровна Q 2 [Женщины] 01:37:27.74
36 4016 Серогодская Татьяна Q 3 [Женщины] 01:37:42.65
37 4023 Муштай Владимир Андреевич Q 34 [Мужчины] 01:38:03.27
38 4062 Басистов Павел Сергеевич Q 35 [Мужчины] 01:39:14.59
39 4051 Куляба Максим Алексеевич Q 36 [Мужчины] 01:39:55.79
40 4046 Симбирцева Анна Тимофеевна Q 4 [Женщины] 01:40:18.20
41 4075 Сафронов Алексей Валерьевич Q 37 [Мужчины] 01:40:35.72
42 4019 Никитин Андрей Андреевич Q 38 [Мужчины] 01:40:38.92
43 4004 Завьялова Екатерина Геннадьевна Q 5 [Женщины] 01:40:58.61
44 4070 Сапожников Анатолий Q 39 [Мужчины] 01:41:20.18
45 4026 Миронов Никита Q 40 [Мужчины] 01:41:32.24
46 4043 Меркулов Алексей Q 41 [Мужчины] 01:42:38.16
47 4053 Жучкова Анастасия Игоревна Q 6 [Женщины] 01:42:56.32
48 4027 Богданова Елена Викторовна Q 7 [Женщины] 01:43:35.08
49 4082 Голенко Дмитрий Q 42 [Мужчины] 01:44:03.93
50 4005 Селедцова Яна Q 8 [Женщины] 01:44:09.92

Страницы: 1 2 След.

Лента новостей

Все новости