Результаты: Велогонка 90км Общий зачет. Игора, 4 августа 2024

Велогонка 90км. Игора, 4 августа 2024

Результаты: Велогонка 90км. Игора, 4 августа 2024.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
51 79 Максимов Иван Максимович Q 1 [C. M18-29] 02:00:11.05
52 33 Артамонов Константин Q 1 [C. M40-49] 02:00:11.58
53 105 Егорочкин Андрей Q 1 [C. M30-39] 02:00:13.09
54 160 Тузов Роман Александрович Q 2 [C. M30-39] 02:00:17.48
55 120 Пкин Вадим Q 2 [C. M18-29] 02:00:17.94
56 92 Казупеев Михаил Викторович Q 3 [C. M30-39] 02:00:19.65
57 129 Пискун Артем Дмитриевич Q 4 [C. M30-39] 02:00:20.41
58 44 Дмитриев Всеволод Олегович Q 5 [C. M30-39] 02:00:21.93
59 68 Usov Leonid Q 6 [C. M30-39] 02:00:24.26
60 182 Цой Никита Енхвакович Q 3 [C. M18-29] 02:00:31.64
61 78 Веселов Дмитрий Q 2 [C. M40-49] 02:00:34.02
62 21 Легомский Михаил Владимирович Q 3 [C. M40-49] 02:00:44.65
63 32 Щукин Константин Евгеньевич Q 7 [C. M30-39] 02:00:46.03
64 34 Суханов Алексей Александрович Q 8 [C. M30-39] 02:00:46.37
65 123 Крючковой Никита Q 9 [C. M30-39] 02:00:46.54
66 149 Романов Алексей Константинович Q 10 [C. M30-39] 02:00:50.75
67 73 КАРЕВ АЛЕКСЕЙ Q 4 [C. M40-49] 02:01:13.94
68 168 Костин Дмитрий Константинович Q 11 [B. M40-49] 02:01:22.08
69 96 Popov Victor Q 4 [C. M18-29] 02:01:26.52
70 180 Лопатка Григорий Q 5 [C. M40-49] 02:01:49.45
71 31 Гарбуз Григорий Петрович Q 6 [C. M40-49] 02:03:12.44
72 83 Ерохин Дмитрий Андреевич Q 10 [A. M40-49] 02:03:26.32
73 142 Потапов Николай Алексеевич Q 6 [Элита (Муж)] 02:04:10.25
74 55 Шалада Александр Андреевич Q 11 [B. M30-39] 02:05:27.26
75 76 Жак Михаил Q 11 [A. M40-49] 02:05:35.83
76 64 Горбунов Александр Q 12 [A. M40-49] 02:05:49.29
77 156 Шамбер Владислав Викторович Q 5 [A. M50-59] 02:05:49.63
78 150 Ракушев Пётр Q 1 [B. M60+] 02:05:50.69
79 37 Федотов Владимир Николаевич Q 11 [C. M30-39] 02:06:12.74
80 36 Наумов Вячеслав Валентинович Q 3 [B. M50-59] 02:06:19.26
81 143 Должиков Дмитрий Q 2 [A. M18-29] 02:06:52.96
82 42 Рябков Валентин Q 12 [C. M30-39] 02:07:03.03
83 128 Семенин Александр Александрович Q 7 [C. M40-49] 02:07:54.31
84 108 Кондрашов Илья Борисович Q 8 [C. M40-49] 02:08:09.20
85 56 Хаченков Сергей Николаевич Q 12 [B. M40-49] 02:08:33.34
86 82 Планкин Александр Анатольевич Q 13 [B. M40-49] 02:09:03.48
87 184 Баранов Артем Александрович Q 13 [C. M30-39] 02:09:06.11
88 45 едуков михаил Q 5 [C. M18-29] 02:09:08.00
89 181 Голышев Владимир Q 9 [C. M40-49] 02:09:15.55
90 110 Керре Александр Q 10 [C. M40-49] 02:09:20.60
91 138 Малахов Алексей Николаевич Q 11 [C. M40-49] 02:09:22.89
92 189 Невский Александр Александрович Q 6 [C. M18-29] 02:09:27.12
93 28 Жигачев Даниил Николаевич Q 12 [B. M30-39] 02:13:13.45
94 51 Гайшин Антон Q 12 [C. M40-49] 02:14:23.85
95 113 Шуранов Олег Юрьевич Q 1 [C. M60+] 02:14:39.18
96 90 Yadykin Evgeniy Q 14 [C. M30-39] 02:14:40.96
97 41 Трофимов Сергей Сергеевич Q 13 [C. M40-49] 02:14:42.03
98 70 Попов Андрей Q 15 [C. M30-39] 02:14:46.36
99 177 Шукалович Алексей Q 14 [C. M40-49] 02:14:48.07
100 122 Хруцкий Павел Иванович Q 7 [C. M18-29] 02:14:48.35

Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.

Лента новостей

Все новости