Результаты: Велогонка 90км Общий зачет. Игора, 4 августа 2024

Велогонка 90км. Игора, 4 августа 2024

Результаты: Велогонка 90км. Игора, 4 августа 2024.
Общий зачет
Страницы: 1 2 3 4 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
1 162 Соколов Евгений Владимирович Q 1 [A. M40-49] 01:52:43.25
2 58 Одинцов Иван Дмитриевич Q 1 [A. M18-29] 01:53:43.12
3 38 Щебелин Алексей Станиславович Q 2 [A. M40-49] 01:53:43.96
4 30 Колганов Константин Q 1 [A. M30-39] 01:53:44.82
5 23 Голубев Владимир Александрович Q 2 [A. M30-39] 01:53:47.84
6 183 Зубов Матвей Сергеевич Q 1 [Элита (Муж)] 01:54:20.89
7 99 Ковалев Роман Q 3 [A. M40-49] 01:54:21.59
8 93 Страхов Дмитрий Владимирович Q 2 [Элита (Муж)] 01:54:21.80
9 164 Лазарев Сергей Владимирович Q 4 [A. M40-49] 01:54:21.86
10 167 Петров Игорь Евгеньевич Q 3 [Элита (Муж)] 01:54:43.50
11 107 Агаронов Павел Владимирович Q 3 [A. M30-39] 01:54:47.47
12 116 Чебанов Егор Сергеевич Q 4 [A. M30-39] 01:54:49.78
13 117 Мицкевич Сергей Олегович Q 4 [Элита (Муж)] 01:55:20.80
14 137 Николаев Александр Евгеньевич Q 5 [A. M30-39] 01:57:20.10
15 185 Akparov Jomi Jon Q 5 [Элита (Муж)] 01:57:21.54
16 131 Валяев Алексей Евгеньевич Q 5 [A. M40-49] 01:57:32.91
17 186 Чалов Антон Павлович Q 1 [B. M30-39] 01:57:35.62
18 134 Бучин Семен Сергеевич Q 1 [B. M40-49] 01:57:36.16
19 53 Шоленинов Антон Q 2 [B. M30-39] 01:57:37.13
20 47 Турбаевский Владимир Витальевич Q 2 [B. M40-49] 01:57:37.24
21 188 Демин Александр Александрович Q 3 [B. M40-49] 01:57:37.50
22 60 Klimenko Alexey Q 6 [A. M30-39] 01:57:43.29
23 48 Рыбачук Андрей Иванович Q 3 [B. M30-39] 01:57:47.05
24 101 Бессонов Никита Сергеевич Q 4 [B. M30-39] 01:57:47.29
25 136 Balashov Aleksei Q 4 [B. M40-49] 01:57:47.83
26 95 Шишкин Константин Q 5 [B. M40-49] 01:57:48.99
27 133 Юников Михаил Викторович Q 5 [B. M30-39] 01:57:49.01
28 171 Кондаков Алексей Q 6 [B. M40-49] 01:57:50.29
29 54 Предтеченский Андрей Q 7 [B. M40-49] 01:57:50.55
30 71 Толикин Владимир Андреевич Q 1 [B. M18-29] 01:57:57.25
31 154 Попов Егор Николаевич Q 2 [B. M18-29] 01:57:58.84
32 130 Chernitsin Nikita Q 6 [B. M30-39] 01:58:00.28
33 88 Ruez Fabien Q 1 [B. M50-59] 01:58:00.97
34 139 Zhurbenko Mikhail Aleksandrovich Q 7 [B. M30-39] 01:58:01.05
35 114 KRETOV ILYA Q 8 [B. M40-49] 01:58:01.43
36 157 Знатнов Андрей Юрьевич Q 2 [B. M50-59] 01:58:01.70
37 111 Ланг Герман Q 1 [A. M50-59] 01:58:07.52
38 169 Мельников Кирилл Q 8 [B. M30-39] 01:58:08.24
39 153 Зайцев Андрей Владимирович Q 9 [B. M40-49] 01:58:08.81
40 80 Романов Илья Михайлович Q 6 [A. M40-49] 01:58:14.09
41 59 Украинский Дмитрий Q 9 [B. M30-39] 01:58:20.75
42 124 Зюзин Сергей Александрович Q 7 [A. M40-49] 01:58:38.55
43 91 Крыжановский максим Q 7 [A. M30-39] 01:58:38.72
44 65 Сибирцев Иван Q 8 [A. M40-49] 01:58:39.37
45 141 Скорняков Алексей Q 9 [A. M40-49] 01:58:40.73
46 26 Першуков Михаил Александрович Q 2 [A. M50-59] 01:58:41.84
47 24 Пономарев Лев Сергеевич Q 10 [B. M40-49] 01:58:42.99
48 69 Хайруллин Эмиль Рустэмович Q 10 [B. M30-39] 01:58:45.64
49 74 Добродеев Сергей Вячеславович Q 3 [A. M50-59] 01:58:46.48
50 86 Виленский Максим Владимирович Q 4 [A. M50-59] 01:59:17.19

Страницы: 1 2 3 4 След.

Лента новостей

Все новости