Результаты: Велогонка 106км Общий зачет. Дубна, 27 июля 2025

Велогонка 106км. Дубна, 27 июля 2025

Результаты: Велогонка 106км. Дубна, 27 июля 2025.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
101 252 Рохманенков Александр Q 4 [C. M30-39] 02:54:32.25
102 159 Пронцев Кирилл Андреевич Q 1 [C. M18-29] 02:54:33.90
103 176 Фирсов Алексей Q 2 [C. M40-49] 02:54:35.14
104 192 Сажин Алексей Валерьевич Q 5 [C. M30-39] 02:54:35.47
105 126 Невзгодин Андрей Алексеевич Q 2 [C. M18-29] 02:54:36.86
106 120 Ежов Валерий Аркадьевич Q 6 [C. M30-39] 02:54:37.49
107 174 Рейнгард Георгий Алексеевич Q 3 [C. M18-29] 02:54:38.37
108 133 Чурбанов Евгений Васильевич Q 1 [C. M60+] 02:54:40.27
109 282 Малокусов Сергей Владимирович Q 7 [C. M30-39] 02:54:40.27
110 263 Иванов Максим Владимирович Q 8 [C. M30-39] 02:54:41.14
111 163 Шобанов Егор Андреевич Q 4 [C. M18-29] 02:54:41.17
112 271 Khristin Evgeniy Q 9 [C. M30-39] 02:54:41.19
113 58 Логачев Александр Сергеевич Q 3 [C. M40-49] 02:54:42.03
114 61 Колесников Александр Сергеевич Q 20 [A. M40-49] 02:54:42.39
115 292 Аксёнов Павел Алексеевич Q 10 [C. M30-39] 02:54:49.07
116 135 Титов Сергей Q 11 [C. M30-39] 02:54:51.50
117 83 Фурасов Алексей Михайлович Q 21 [A. M40-49] 02:55:07.71
118 211 Cоловьев Александр Q 22 [A. M40-49] 02:56:02.40
119 170 Gubarev Aleksey Q 4 [C. M40-49] 02:56:14.46
120 111 Горячев Вячеслав Евгеньевич Q 1 [B. M60+] 02:56:56.35
121 107 Покуль Роман Валентинович Q 6 [B. M50-59] 02:56:58.17
122 24 Хозов Дмитрий Святославович Q 13 [B. M40-49] 02:57:06.90
123 79 Строков Александр Юрьевич Q 5 [B. M18-29] 02:57:06.90
124 130 Рубин Андрей Юрьевич Q 2 [B. M60+] 02:58:41.88
125 229 Журавский Евгений Евгеньевич Q 12 [C. M30-39] 02:59:24.10
126 54 Сергушов Евгений Андреевич Q 18 [B. M30-39] 02:59:27.50
127 34 Пономарев Лев Сергеевич Q 14 [B. M40-49] 02:59:33.42
128 219 Койнов Константин Михайлович Q 19 [B. M30-39] 02:59:39.90
129 242 Наумов Вячеслав Валентинович Q 7 [B. M50-59] 02:59:39.93
130 84 Белов Виталий Вячеславович Q 5 [C. M40-49] 03:00:09.78
131 31 Воскобойников Константин Q 20 [B. M30-39] 03:00:12.77
132 253 Воронин Владимир Q 15 [B. M40-49] 03:00:15.15
133 237 Ворошнин Денис Андреевич Q 13 [C. M30-39] 03:00:22.21
134 175 Рычков Даниил Q 21 [B. M30-39] 03:00:34.64
135 121 Свистич Алексей Николаевич Q 6 [C. M40-49] 03:00:56.75
136 200 Боев Юрий Q 23 [A. M40-49] 03:01:58.08
137 202 Филиппов Юрий Гориславович Q 8 [B. M50-59] 03:02:34.80
138 224 Жданов Максим Иванович Q 16 [B. M40-49] 03:02:41.78
139 190 Поляруш Дмитрий Александрович Q 6 [B. M18-29] 03:03:14.27
140 110 Модырка Раду Q 1 [C. M50-59] 03:03:39.89
141 276 Жарченков Олег Игоревич Q 22 [B. M30-39] 03:04:04.05
142 101 Зилёв Сергей Владимирович Q 2 [A. M60+] 03:04:39.62
143 32 Тургунбаев Александр Каримович Q 11 [A. M50-59] 03:04:48.97
144 185 Щербинин Олег Александрович Q 14 [C. M30-39] 03:05:25.05
145 184 Щербинин Артём Александрович Q 15 [C. M30-39] 03:05:25.77
146 266 максимова мария владимировна Q 1 [D. Ж18-29] 03:05:34.85
147 287 Новикова Анна Q 1 [D. Ж40-49] 03:05:44.85
148 248 Хаченков Сергей Николаевич Q 17 [B. M40-49] 03:06:28.50
149 240 Добряков Глеб Сергеевич Q 5 [C. M18-29] 03:07:00.64
150 221 Кондаков Алексей Q 24 [A. M40-49] 03:07:19.24

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости