Результаты: Велогонка 106км Общий зачет. Дубна, 27 июля 2025

Велогонка 106км. Дубна, 27 июля 2025

Результаты: Велогонка 106км. Дубна, 27 июля 2025.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
51 259 Шевцов Николай Q 16 [A. M40-49] 02:40:52.41
52 257 Крыжановский максим Q 22 [A. M30-39] 02:40:54.11
53 236 Кузнецов Владимир Иванович Q 1 [A. M60+] 02:43:40.37
54 73 Горбунов Александр Q 17 [A. M40-49] 02:47:11.03
55 145 Belov Egor Q 1 [B. M30-39] 02:47:44.06
56 46 Попов Егор Николаевич Q 1 [B. M18-29] 02:47:57.22
57 45 Максимов Иван Максимович Q 2 [B. M18-29] 02:47:57.90
58 165 Бахвалов Виталий Q 1 [B. M40-49] 02:47:58.22
59 88 Дубровин Алексей Андреевич Q 2 [B. M30-39] 02:47:58.73
60 270 Тюриков Александр Вячеславович Q 3 [B. M30-39] 02:47:59.09
61 132 Сакирский Алексей Викторович Q 2 [B. M40-49] 02:47:59.25
62 115 Бояринцев Сергей Олегович Q 4 [B. M30-39] 02:47:59.45
63 26 яцевич кирилл игоревич Q 5 [B. M30-39] 02:47:59.53
64 173 Федотов Владимир Николаевич Q 6 [B. M30-39] 02:47:59.72
65 42 Сибирцев Иван Q 3 [B. M40-49] 02:47:59.75
66 247 Фомичев Александр Q 1 [B. M50-59] 02:47:59.77
67 182 Михеев Андрей Анатольевич Q 2 [B. M50-59] 02:48:00.29
68 35 Шишкин Константин Q 4 [B. M40-49] 02:48:00.54
69 124 Флегентов Илья Александрович Q 5 [B. M40-49] 02:48:01.02
70 195 Егорочкин Андрей Q 7 [B. M30-39] 02:48:01.02
71 60 Romanchikov Andrey Q 6 [B. M40-49] 02:48:01.62
72 186 Зайцев Андрей Владимирович Q 7 [B. M40-49] 02:48:01.96
73 51 Предтеченский Андрей Q 8 [B. M40-49] 02:48:02.70
74 125 Стасюк Владимир Дмитриевич Q 8 [B. M30-39] 02:48:02.82
75 57 Гусаров Юрий Q 3 [B. M50-59] 02:48:03.28
76 166 Доматьев Никита Александрович Q 3 [B. M18-29] 02:48:03.94
77 96 Казупеев Михаил Викторович Q 9 [B. M30-39] 02:48:05.01
78 33 Попов Виктор Q 4 [B. M18-29] 02:48:06.30
79 30 Агапов Андрей Олегович Q 10 [B. M30-39] 02:48:06.57
80 41 Шоленинов Антон Q 11 [B. M30-39] 02:48:07.79
81 113 Кирилкин Роман Николаевич Q 12 [B. M30-39] 02:48:10.34
82 290 марущак виктор владимирович Q 13 [B. M30-39] 02:48:13.75
83 164 Политов Евгений Q 14 [B. M30-39] 02:48:16.32
84 199 Майоров Олег Q 9 [B. M40-49] 02:48:22.40
85 40 Рябков Валентин Q 15 [B. M30-39] 02:49:34.90
86 180 Рачин Вячеслав Валерьевич Q 4 [B. M50-59] 02:49:35.07
87 18 Айнабеков Эрик Q 10 [B. M40-49] 02:50:23.14
88 55 Пережогин Антон Дмитриевич Q 16 [B. M30-39] 02:50:49.29
89 156 Марченко Николай Q 11 [B. M40-49] 02:50:59.81
90 191 Чижов Андрей Q 5 [B. M50-59] 02:50:59.88
91 144 Маринкевич Сергей Александрович Q 12 [B. M40-49] 02:51:22.63
92 99 Першуков Михаил Александрович Q 10 [A. M50-59] 02:53:06.24
93 10 Демин Александр Александрович Q 18 [A. M40-49] 02:53:13.49
94 128 Kovalevskiy Vladimir Q 19 [A. M40-49] 02:53:46.40
95 23 Потекало Николай Юрьевич Q 6 [A. M18-29] 02:53:50.12
96 48 Суслонов Александр Сергеевич Q 17 [B. M30-39] 02:54:11.76
97 187 Сикора Виктор Q 1 [C. M30-39] 02:54:29.52
98 268 Гулев Андрей Сергеевич Q 2 [C. M30-39] 02:54:30.16
99 206 Кузьмин Денис Дмитриевич Q 1 [C. M40-49] 02:54:30.38
100 53 Семушкин Денис Юрьевич Q 3 [C. M30-39] 02:54:32.24

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости