Результаты: Заезд 45км. Дмитров, 29 июня 2025

Заезд 45км. Дмитров, 29 июня 2025

Результаты: Заезд 45км. Дмитров, 29 июня 2025.
Страницы: 1 2 3 4 5 След.

Место Номер Участник Статус Время
1 2204 Горемыкин Сергей Q 01:21:08.72
2 2205 Горемыкин Игорь Q 01:21:09.70
3 2239 Галкин Михаил Игоревич Q 01:22:09.40
4 2164 Куркин Дмитрий Q 01:24:51.62
5 2057 Лебедев Константин Евгеньевич Q 01:25:29.80
6 2019 Сергеенков Вячеслав Геннадьевич Q 01:25:30.35
7 2075 Слуцкий Василий Сергеевич Q 01:25:32.14
8 2026 Шадрин Александр Q 01:25:43.31
9 2148 Ермаков Евгений Александрович Q 01:25:58.95
10 2056 Анкудинов Кирилл Евгеньевич Q 01:27:21.70
11 2237 Бедретдинов Александр Q 01:27:22.49
12 2223 Воложанин Андрей Q 01:27:33.85
13 2179 Коротков Олег Q 01:28:02.25
14 2062 Нечипуренко Дмитрий Андреевич Q 01:28:07.93
15 2030 Федяшин Олег Q 01:28:46.00
16 2013 Худякова Дарья Викторовна Q 01:28:47.62
17 2035 Грачев Вадим Викторович Q 01:29:11.81
18 2120 Жилинских Витлалий Q 01:30:04.29
19 2218 Букин Кирилл Олегович Q 01:30:22.38
20 2185 Родионов Михаил Юрьевич Q 01:30:56.81
21 2011 Сабитов Алексей Q 01:31:11.33
22 2172 Акимов Глеб Николаевич Q 01:31:16.04
23 2215 Грищенко Антон Q 01:32:37.55
24 2184 Тюрина Кристина Q 01:32:41.77
25 2216 Selyanichev Anton Q 01:32:45.48
26 2039 Асламов Артём Денисович Q 01:32:46.48
27 2000 Луков Евгений Q 01:32:58.98
28 2228 Финогенов Сергей Александрович Q 01:33:14.89
29 2163 Горшков Антон Андреевич Q 01:33:17.43
30 2206 Лапшин Сергей Q 01:33:29.92
31 2170 Плотникова Евгения Q 01:33:30.86
32 2236 Соколов Кирилл Павлович Q 01:33:41.26
33 2117 Головащенко Дмитрий Владимирович Q 01:33:50.18
34 2198 Слепужников Владимир Q 01:34:34.31
35 2068 Моряков Максим Александрович Q 01:34:39.80
36 2051 Mazin Vladimir Q 01:34:43.39
37 2199 Шалаев Константин Викторович Q 01:34:54.48
38 2186 Боев Павел Александрович Q 01:34:59.88
39 2052 Фоменко Дмитрий Q 01:35:01.19
40 2169 Скляров Артур Олегович Q 01:35:12.12
41 2171 Дворянчикова Дарья Вячеславовна Q 01:35:12.16
42 2138 Белахов Александр Q 01:35:16.12
43 2178 Купранов Сергей Анатольевич Q 01:35:31.53
44 2150 Андреева Елена Владиславовна Q 01:36:02.26
45 2208 Швец Василий Владимирович Q 01:36:12.04
46 2132 Очиров Евгений Q 01:36:34.58
47 2087 Смирнов Илья Андреевич Q 01:36:44.04
48 2197 Мережко Сергей Юрьевич Q 01:36:47.50
49 2152 Воробьев Игорь Q 01:38:15.83
50 2187 Изгаршев Алекчандр Алекчандрович Q 01:38:16.45

Страницы: 1 2 3 4 5 След.

Лента новостей

Все новости