Результаты: Велогонка 88км Общий зачет. Дмитров, 29 июня 2025

Велогонка 88км. Дмитров, 29 июня 2025

Результаты: Велогонка 88км. Дмитров, 29 июня 2025.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 8 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
101 210 Коропатюк Владислав Николаевич Q 6 [B. M50-59] 02:27:03.94
102 282 Топников Михаил Александрович Q 1 [C. M18-29] 02:27:06.14
103 13 Кузнецов Владимир Иванович Q 1 [A. M60+] 02:27:11.56
104 278 Заливин Никита Алексеевия Q 2 [C. M18-29] 02:27:19.38
105 157 Пронцев Кирилл Андреевич Q 3 [C. M18-29] 02:27:20.65
106 331 Малокусов Сергей Владимирович Q 2 [C. M30-39] 02:27:20.83
107 185 Коротенко Дмитрий Юрьевич Q 3 [C. M30-39] 02:27:27.78
108 304 Маринкевич Сергей Александрович Q 17 [B. M40-49] 02:27:32.72
109 307 Пирожков Никита Сергеевич Q 22 [B. M30-39] 02:27:33.03
110 367 Журавский Евгений Евгеньевич Q 4 [C. M30-39] 02:27:35.86
111 175 Дудченко Дмитрий Анатольевич Q 2 [C. M40-49] 02:27:37.78
112 380 Кузьмин Денис Дмитриевич Q 3 [C. M40-49] 02:27:40.92
113 158 Ежов Валерий Аркадьевич Q 5 [C. M30-39] 02:27:42.12
114 36 Першуков Михаил Александрович Q 10 [A. M50-59] 02:27:43.17
115 107 Пташинский Василий Q 11 [A. M50-59] 02:27:46.07
116 110 Сидоров Александр Владимирович Q 6 [C. M30-39] 02:27:48.90
117 159 Пронкин Алексей Игоревич Q 4 [C. M18-29] 02:27:53.15
118 199 Коломийцев Кирилл Александрович Q 7 [C. M30-39] 02:27:57.37
119 116 Волов Николай Александрович Q 21 [A. M40-49] 02:28:00.40
120 332 Cоловьев Александр Q 22 [A. M40-49] 02:28:02.84
121 371 Новиков Федор Q 8 [C. M30-39] 02:28:03.95
122 240 Аксёнов Павел Алексеевич Q 9 [C. M30-39] 02:28:09.91
123 115 Модырка Раду Q 1 [C. M50-59] 02:28:30.43
124 333 Захаров Николай Сергеевич Q 5 [C. M18-29] 02:28:46.41
125 60 Юшин Никита Сергеевич Q 10 [C. M30-39] 02:28:48.18
126 114 Петренко Михаил Q 11 [C. M30-39] 02:29:05.28
127 267 Руез Фабьен Q 12 [A. M50-59] 02:29:05.70
128 234 Зайцев Андрей Владимирович Q 18 [B. M40-49] 02:29:25.69
129 375 Belyakov Anton Q 4 [C. M40-49] 02:29:28.33
130 136 Наумов Вячеслав Валентинович Q 7 [B. M50-59] 02:29:45.83
131 354 Планкин Александр Анатольевич Q 19 [B. M40-49] 02:29:56.28
132 160 Хаченков Сергей Николаевич Q 20 [B. M40-49] 02:30:22.50
133 255 Gubarev Aleksey Q 5 [C. M40-49] 02:30:49.97
134 294 Боронов Тохир Q 23 [B. M30-39] 02:32:01.96
135 205 Доматьев Никита Александрович Q 3 [B. M18-29] 02:32:12.93
136 393 Рейдер Антон Юрьевич Q 24 [B. M30-39] 02:32:27.31
137 31 Воскобойников Константин Q 25 [B. M30-39] 02:32:27.46
138 70 Строков Александр Юрьевич Q 4 [B. M18-29] 02:32:28.30
139 306 Марфин Александр Q 21 [B. M40-49] 02:32:32.13
140 150 Невзгодин Андрей Алексеевич Q 6 [C. M18-29] 02:32:47.79
141 272 Гроссет Эдгар Q 12 [C. M30-39] 02:32:56.00
142 35 Торубаров Александр Q 6 [C. M40-49] 02:32:58.06
143 50 усачев андрей викторович Q 7 [C. M40-49] 02:32:59.98
144 104 Сергиенко Алексей Дмитриевич Q 7 [C. M18-29] 02:33:00.86
145 62 Антонов Дмитрий Q 5 [B. M18-29] 02:33:04.66
146 113 Свистич Алексей Николаевич Q 8 [C. M40-49] 02:33:05.03
147 171 Фирсов Алексей Q 9 [C. M40-49] 02:33:05.47
148 369 Симанин Дмитрий Евгеньевич Q 2 [C. M50-59] 02:33:07.78
149 241 Коротков Антон Q 13 [C. M30-39] 02:33:08.68
150 221 Завилейский Фёдор Александрович Q 10 [C. M40-49] 02:33:11.44

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 8 След.

Лента новостей

Все новости