Результаты: Велогонка 88км Общий зачет. Дмитров, 29 июня 2025

Велогонка 88км. Дмитров, 29 июня 2025

Результаты: Велогонка 88км. Дмитров, 29 июня 2025.
Общий зачет
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 8 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
1 3 Пузанов Дмитрий Александрович Q 1 [A. M40-49] 02:07:48.08
2 405 Васильев Никита Романович Q 1 [A. M18-29] 02:07:52.37
3 200 Жданов Александр Игоревич Q 2 [A. M40-49] 02:07:55.13
4 1 Зубов Матвей Сергеевич Q 1 [A. M30-39] 02:08:01.21
5 400 Аполосов Александр Викторович Q 2 [A. M18-29] 02:08:12.45
6 372 Мурашко Дмитрий Q 1 [A. M50-59] 02:09:22.63
7 406 Потекало Николай Юрьевич Q 3 [A. M18-29] 02:09:32.31
8 6 Урьяш Максим Q 3 [A. M40-49] 02:09:40.31
9 323 Леонтьев Алексей Анатольевич Q 2 [A. M30-39] 02:10:05.03
10 341 Разумов Максим Q 3 [A. M30-39] 02:10:09.73
11 4 Соколов Евгений Владимирович Q 4 [A. M40-49] 02:12:42.15
12 349 Гудков Евгений Русланович Q 4 [A. M30-39] 02:12:48.54
13 8 Турбаевский Владимир Витальевич Q 5 [A. M40-49] 02:12:53.34
14 322 Шарифуллин Эдуард Наилевич Q 5 [A. M30-39] 02:12:54.03
15 81 Васильев Дмитрий Борисович Q 6 [A. M30-39] 02:12:55.17
16 292 Волков Артем Q 7 [A. M30-39] 02:12:55.95
17 47 Соболев Сергей Викторович Q 8 [A. M30-39] 02:12:56.52
18 391 Федин Владислав Q 9 [A. M30-39] 02:12:57.61
19 329 Червяков Дмитрий Сергеевич Q 2 [A. M50-59] 02:12:59.00
20 213 Шевцов Николай Q 6 [A. M40-49] 02:13:00.65
21 10 Демин Александр Александрович Q 7 [A. M40-49] 02:13:01.45
22 142 Бучин Семен Сергеевич Q 8 [A. M40-49] 02:13:03.13
23 164 Кузьмиченко Александр Евгеньевич Q 3 [A. M50-59] 02:13:03.61
24 252 Алексеев Павел Анатольевич Q 4 [A. M50-59] 02:13:05.69
25 7 Минашкин Сергей Сергеевич Q 10 [A. M30-39] 02:13:07.40
26 228 Демёхин Андрей Q 5 [A. M50-59] 02:13:08.65
27 325 Романков Евгений Q 11 [A. M30-39] 02:13:10.53
28 173 Щуковский Родион Михайлович Q 12 [A. M30-39] 02:13:10.74
29 342 масленников вадим сергеевич Q 13 [A. M30-39] 02:13:11.81
30 54 Сибиряков Михаил Q 9 [A. M40-49] 02:13:12.43
31 98 Соколов Алексей Николаевич Q 10 [A. M40-49] 02:13:13.02
32 320 Попов Сергей Геннадьевич Q 6 [A. M50-59] 02:13:13.70
33 338 Левинзон Юрий Александрович Q 11 [A. M40-49] 02:13:16.85
34 72 Кожеуров Петр Леонидович Q 12 [A. M40-49] 02:13:17.21
35 390 Назаров Никита Олегович Q 4 [A. M18-29] 02:13:17.22
36 9 Рыбачук Андрей Иванович Q 14 [A. M30-39] 02:13:17.48
37 211 Уткин Владимир Борисович Q 13 [A. M40-49] 02:13:19.04
38 374 Перчиков Алексей Q 14 [A. M40-49] 02:13:19.10
39 191 Тиунов Глеб Александрович Q 15 [A. M40-49] 02:13:21.40
40 203 Ланг Герман Q 7 [A. M50-59] 02:13:21.79
41 279 Мазилов Сергей Михайлович Q 15 [A. M30-39] 02:13:24.69
42 218 Кудяшов Станислав Сергеевич Q 16 [A. M30-39] 02:13:32.24
43 63 Валяев Алексей Евгеньевич Q 8 [A. M50-59] 02:13:32.74
44 45 Дмитриев Сергей Валерьевич Q 16 [A. M40-49] 02:13:41.32
45 78 Фатнев Андрей Q 17 [A. M40-49] 02:13:49.36
46 230 Кочетков Кирилл Олегович Q 17 [A. M30-39] 02:13:52.99
47 401 Резников Илья Q 18 [A. M40-49] 02:13:54.24
48 80 Русанов Иван Сергеевич Q 5 [A. M18-29] 02:13:59.71
49 129 Киселев Павел Q 18 [A. M30-39] 02:14:19.03
50 318 Кондаков Алексей Q 19 [A. M40-49] 02:14:25.11

Страницы: 1 2 3 4 5 ... 8 След.

Лента новостей

Все новости