Результаты: Велогонка 103км. Общий зачет. Волоколамск, 6 сентября 2020

Велогонка 103км. Волоколамск, 6 сентября 2020

Результаты: Велогонка 103км. Волоколамск, 6 сентября 2020.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 7 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
51 38 Капустин Кирилл Константинович Q 1 [M18-39] 02:36:18.82
52 37 Ильин Роман Олегович Q 2 [M18-39] 02:36:18.85
53 80 Лебедев Константин Евгеньевич Q 3 [M18-39] 02:38:10.59
54 141 Глинчак Олег Q 1 [M40-54] 02:38:11.28
55 91 Калугин Илья Q 4 [M18-39] 02:38:11.42
56 264 Поливанов Артем Q 5 [M18-39] 02:38:11.82
57 86 Аваков Аршак Артурович Q 2 [M40-54] 02:38:11.83
58 89 Кудряшов Дмитрий Сергеевич Q 6 [M18-39] 02:38:11.96
59 33 Волков Владимир Михайлович Q 1 [M55+] 02:38:12.00
60 288 Нечаев Виктор Q 7 [M18-39] 02:38:12.15
61 112 Киселёв Александр Q 8 [M18-39] 02:38:12.38
62 373 Громов Роман Владимирович Q 9 [M18-39] 02:38:12.47
63 154 Гусаров Юрий Q 3 [M40-54] 02:38:12.55
64 252 Свистунов Илья Германович Q 10 [M18-39] 02:38:12.57
65 200 Goryachev Viacheslav Евгеньевич Q 2 [M55+] 02:38:12.60
66 150 Буткарев Сергей Сергеевич Q 11 [M18-39] 02:38:12.69
67 124 Соколов Алексей Николаевич Q 12 [M18-39] 02:38:12.70
68 370 Пименов Сергей Q 4 [M40-54] 02:38:12.84
69 143 Евенко Егор Евгеньевич Q 13 [M18-39] 02:38:12.90
70 74 Баркасов Степан Сергеевич Q 14 [M18-39] 02:38:12.96
71 223 Чечелев Кирилл Q 5 [M40-54] 02:38:13.00
72 320 Григорьев Дмитрий Андреевич Q 15 [M18-39] 02:38:13.12
73 111 Зилёв Сергей Q 3 [M55+] 02:38:13.19
74 357 Мальков Алексей Сергеевич Q 6 [M40-54] 02:38:13.24
75 311 Кузнецов Владимир Q 7 [M40-54] 02:38:13.35
76 155 Бакулов Фёдор Андреевич Q 16 [M18-39] 02:38:13.36
77 272 Гулынин Александр Q 17 [M18-39] 02:38:13.54
78 92 Лебедев Николай Q 8 [M40-54] 02:38:13.85
79 106 Иноятов Лев Михайлович Q 4 [M55+] 02:38:14.01
80 358 Разворотнев Антон Q 18 [M18-39] 02:38:14.32
81 371 Долгинин Максим Сергеевич Q 19 [M18-39] 02:38:14.76
82 231 klimov nikolay Владимирович Q 20 [M18-39] 02:38:15.11
83 366 Гусейнов Илья Всеволодович Q 21 [M18-39] 02:38:16.31
84 250 Предтеченский Андрей Q 22 [M18-39] 02:38:17.05
85 135 Шмаков Илья Юрьевич Q 9 [M40-54] 02:38:18.01
86 368 Щеголев Алексей Q 23 [M18-39] 02:38:18.77
87 133 Богданов Алексей Q 26 [M30-39] 02:40:29.06
88 349 Моргорский Петр Q 27 [M30-39] 02:40:29.93
89 310 Филиппов Юрий Гориславович Q 4 [M50-59] 02:40:43.85
90 355 Онищенко Юрий Q 28 [M30-39] 02:41:09.54
91 71 Кириллов Сергей Валентинович Q 29 [M30-39] 02:42:37.84
92 29 михайлов александр Q 5 [M50-59] 02:42:38.00
93 101 Аношкин Александр Игоревич Q 30 [M30-39] 02:42:38.51
94 69 Polonskiy Roman Q 10 [M40-49] 02:42:38.81
95 180 Койнов Константин Q 31 [M30-39] 02:42:39.11
96 277 Хунцкария Андрей Юрьевич Q 6 [M50-59] 02:42:39.29
97 332 Борисов Андрей Q 32 [M30-39] 02:42:39.52
98 246 Шарапов Александр Николаевич Q 13 [M18-29] 02:42:39.66
99 67 Забавников Владимир Борисович Q 7 [M50-59] 02:42:39.76
100 94 Крестьянинов Илья Q 33 [M30-39] 02:42:39.86

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 7 След.

Лента новостей

Все новости