Результаты: Велогонка 95км. Общий зачет. Волоколамск, 2 сентября 2018

Велогонка 95км. Волоколамск, 2 сентября 2018

Результаты: Велогонка 95км. Волоколамск, 2 сентября 2018.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
202 156 каретов филипп олегович Q 91 [M30-39] 02:57:37.60
203 215 Мотышен Владимир Q 54 [M40-49] 02:57:59.83
204 199 Благов Дмитрий Викторович Q 55 [M40-49] 02:58:34.83
205 28 Тищенко Максим Сергеевич Q 29 [M18-29] 02:59:17.27
206 80 Коновалов Максим Павлович Q 92 [M30-39] 02:59:29.63
207 330 Артамонова Анна Q 10 [F18+] 03:01:08.45
208 190 Божевский Алексей Q 56 [M40-49] 03:01:44.27
209 99 Семенов Павел Q 93 [M30-39] 03:01:44.42
210 171 Колоберданец Александр Валерьевич Q 94 [M30-39] 03:02:42.46
211 21 Шапко Иван Юрьевич Q 95 [M30-39] 03:02:48.98
212 37 Шишкин Владимир Анатольевич Q 57 [M40-49] 03:03:01.36
213 128 Лапин Алексей Q 58 [M40-49] 03:03:12.02
214 228 Ямудер Владимир Q 96 [M30-39] 03:03:13.48
215 163 Исраелян Андрей Q 97 [M30-39] 03:03:14.59
216 233 Толстов Дмитрий Q 20 [M50-59] 03:03:26.43
217 2 Кретов Сергей Викторович Q 59 [M40-49] 03:03:39.07
218 281 Нагнибедов Никита Сергеевич Q 30 [M18-29] 03:03:52.20
219 152 Smekalov Vasily Q 98 [M30-39] 03:03:52.38
220 192 Семенов Егор Сергеевич Q 99 [M30-39] 03:03:52.85
221 278 нефедов дмитрий александрович Q 100 [M30-39] 03:04:24.59
222 125 Артамонов Владимир Владимирович Q 101 [M30-39] 03:05:37.33
223 34 Чарковский Вячеслав Юрьевич Q 60 [M40-49] 03:06:05.58
224 327 Шабад Леонид Q 102 [M30-39] 03:06:06.04
225 302 Благин Станислав Игоревич Q 103 [M30-39] 03:06:06.28
226 95 Бабин Алексей Геннадьевич Q 104 [M30-39] 03:06:07.14
227 221 Савчук Анатолий Q 105 [M30-39] 03:06:08.10
228 146 Юрьев Антон Николаевич Q 106 [M30-39] 03:09:54.97
229 266 Голубкович Александр Александрович Q 61 [M40-49] 03:09:56.57
230 9 Шарапов Андрей Николаевич Q 107 [M30-39] 03:09:59.11
231 243 Nepeyvoda Alexsey Q 108 [M30-39] 03:10:19.19
232 134 Еремина Лариса Q 11 [F18+] 03:11:26.91
233 97 Кольцов Дмитрий Юрьевич Q 109 [M30-39] 03:11:59.49
234 308 Соколовский Константин Анатольевич Q 110 [M30-39] 03:12:13.54
235 223 Комаров Александр Геннадьевич Q 62 [M40-49] 03:13:04.31
236 93 Morozova Tatiana Вячеславовна Q 12 [F18+] 03:13:06.54
237 179 Кадочников Владислав Владимирович Q 111 [M30-39] 03:13:12.39
238 290 Рыжов Александр Се ргеевич Q 63 [M40-49] 03:14:17.19
239 245 Соловьев Павел Q 31 [M18-29] 03:14:40.70
240 287 Семеновская Элеонора Андреевна Q 13 [F18+] 03:14:56.10
241 252 Булынко Сергей Александрович Q 112 [M30-39] 03:15:33.03
242 311 Никифоров Алексей Владимирович Q 113 [M30-39] 03:16:07.82
243 155 кондауров Игорь Андреевич Q 32 [M18-29] 03:16:14.94
244 94 Isakova Anna Q 14 [F18+] 03:16:27.18
245 284 Белов Егор Q 114 [M30-39] 03:17:19.14
246 149 Безрукавый Владимир Q 115 [M30-39] 03:19:35.73
247 133 Раевский Александр Андреевич Q 33 [M18-29] 03:20:37.38
248 276 Сидоров Андрей Александрович Q 34 [M18-29] 03:20:37.43
249 264 Иванюго Дмитрий Андреевич Q 35 [M18-29] 03:21:34.15
250 183 Горячев Антон Q 116 [M30-39] 03:23:51.11
251 112 юн глеб сангирович Q 64 [M40-49] 03:23:52.29

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости