Результаты: Велогонка 95км. Общий зачет. Волоколамск, 2 сентября 2018

Велогонка 95км. Волоколамск, 2 сентября 2018

Результаты: Велогонка 95км. Волоколамск, 2 сентября 2018.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
152 140 Жаров Алексей Владимирович Q 67 [M30-39] 02:46:30.88
153 230 Фомин Алексей Леонидович Q 17 [M50-59] 02:46:31.56
154 241 Иванов Петр Валериевич Q 37 [M40-49] 02:46:35.62
155 86 Богданов Виталий Q 68 [M30-39] 02:46:41.41
156 247 Постный Александр Александрович Q 69 [M30-39] 02:46:41.62
157 184 Бакастов Сергей Сергеевич Q 70 [M30-39] 02:46:42.37
158 282 Морозов Андрей Вячеславович Q 71 [M30-39] 02:46:48.89
159 130 Ракчеев Сергей Сергеевич Q 72 [M30-39] 02:46:49.72
160 129 Ионенко Евгений Анатольевич Q 73 [M30-39] 02:46:49.73
161 113 Гринберг Кристина Витальевна Q 8 [F18+] 02:46:51.79
162 11 Тамбовцев Сергей Q 38 [M40-49] 02:46:53.86
163 259 Груздев Николай Q 18 [M50-59] 02:46:54.88
164 101 Огрохин Дмитрий Николаевич Q 74 [M30-39] 02:46:56.13
165 168 Наруков Вячеслав Владимирович Q 75 [M30-39] 02:46:56.24
166 188 Слепченко Александр Q 39 [M40-49] 02:46:56.38
167 106 Петраков Семен Q 76 [M30-39] 02:47:01.32
168 92 Семилетенко Арсений Q 77 [M30-39] 02:47:02.54
169 79 Гончаров Игорь Анатольевич Q 40 [M40-49] 02:47:45.98
170 30 Планкин Александр Анатольевич Q 78 [M30-39] 02:47:48.70
171 89 Ревинский Григорий Олегович Q 79 [M30-39] 02:48:02.40
172 40 хробостов сергей Q 41 [M40-49] 02:48:06.79
173 201 Анохин Алексей Андреевич Q 80 [M30-39] 02:48:23.75
174 295 Коршаков Евгений Q 81 [M30-39] 02:48:31.92
175 107 Чижов Алексей Сергеевич Q 82 [M30-39] 02:49:09.40
176 18 Новоселов Антон Алексеевич Q 83 [M30-39] 02:50:46.69
177 213 Иванов Семен Ильич Q 25 [M18-29] 02:50:47.36
178 17 Новоселова Елена Алексеевна Q 9 [F18+] 02:50:49.63
179 262 Шулепов Олег Геннадьевич Q 42 [M40-49] 02:50:50.00
180 120 Pervin Artem Q 84 [M30-39] 02:51:08.61
181 116 Бущик Андрей Николаевич Q 85 [M30-39] 02:51:10.94
182 280 Горфиль Михаил Игоревич Q 86 [M30-39] 02:51:25.96
183 66 Саламатин Александр Анатольевич Q 43 [M40-49] 02:52:25.72
184 12 Дедков Денис Сергеевич Q 87 [M30-39] 02:52:34.80
185 254 Знатнов Андрей Юрьевич Q 44 [M40-49] 02:53:21.35
186 31 Першиков Роман Q 45 [M40-49] 02:53:22.66
187 257 Шипков Владимир Николаевич Q 46 [M40-49] 02:53:24.10
188 279 кравчук владислав петрович Q 88 [M30-39] 02:53:25.48
189 127 Талантов Сергей Владимирович Q 89 [M30-39] 02:53:25.70
190 265 Авсенкин АВСЕНКИН Юрьевич Q 47 [M40-49] 02:53:26.08
191 212 Гаглоев Александр Владимирович Q 26 [M18-29] 02:53:26.27
192 147 Владимиров Виктор Александрович Q 48 [M40-49] 02:53:27.60
193 117 Капранов Владимир Васильевич Q 49 [M40-49] 02:53:33.67
194 103 Снедков Денис Михайлович Q 50 [M40-49] 02:53:49.39
195 150 майоров виталий вячеславович Q 51 [M40-49] 02:54:53.01
196 263 Кожухов Иван Валерьевич Q 52 [M40-49] 02:54:55.86
197 41 Грязнов Евгений Q 90 [M30-39] 02:55:03.52
198 185 Чжоу Чжэн Q 27 [M18-29] 02:55:12.13
199 78 Кузнецов Андрей Q 53 [M40-49] 02:56:36.15
200 208 Вольнов Андрей Александрович Q 28 [M18-29] 02:56:45.51
201 324 Бас Александр Михайлович Q 19 [M50-59] 02:57:05.14

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости