Результаты: Велогонка 95км. Общий зачет. Волоколамск, 2 сентября 2018

Велогонка 95км. Волоколамск, 2 сентября 2018

Результаты: Велогонка 95км. Волоколамск, 2 сентября 2018.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
51 303 Соловьев Всеволод Юрьевич Q 25 [M30-39] 02:34:09.21
52 58 Нечаев Виктор Владленович Q 26 [M30-39] 02:34:09.28
53 77 Нырков Дмитрий Юрьевич Q 16 [M18-29] 02:34:09.32
54 165 Луконькин Тимофей Q 9 [M40-49] 02:34:09.37
55 206 сурков денис Q 10 [M40-49] 02:34:09.41
56 207 Аргунов Дмитрий Алексендрович Q 27 [M30-39] 02:34:09.53
57 175 Воробьев Владимир Александрович Q 4 [M50-59] 02:34:09.55
58 214 Венедиктов Михаил Q 28 [M30-39] 02:34:09.64
59 153 шимановский тимур александрович Q 5 [M50-59] 02:34:09.72
60 159 Сикачёв Константин Q 6 [M50-59] 02:34:09.90
61 96 Лебедев Константин Евгеньевич Q 29 [M30-39] 02:34:09.94
62 301 Сергеев Сергей Борисович Q 1 [M60+] 02:34:10.26
63 32 Погонин Сергей Q 7 [M50-59] 02:34:10.34
64 260 Сидоров Павел Павлович Q 30 [M30-39] 02:34:10.53
65 3 Пережогин Антон Дмитриевич Q 31 [M30-39] 02:34:10.72
66 84 Баркасов Степан Сергеевич Q 32 [M30-39] 02:34:10.73
67 178 Нижанковский Роман Валентинович Q 11 [M40-49] 02:34:10.80
68 298 Горбунов Александр Q 12 [M40-49] 02:34:11.14
69 268 Балыков Дмитрий Валерьевич Q 17 [M18-29] 02:34:11.28
69 277 Першиков Дмитрий Юрьевич Q 33 [M30-39] 02:34:11.28
71 297 Сазонов Егор Станиславович Q 34 [M30-39] 02:34:11.32
72 141 Быковская Мария Q 1 [F18+] 02:34:11.39
73 57 Гаврилов Константин Валентинович Q 8 [M50-59] 02:34:11.41
74 196 Тагиров Рустем Ильдарович Q 35 [M30-39] 02:34:11.58
75 16 Фомичев Александр Вячеславович Q 13 [M40-49] 02:34:11.76
76 177 Лазовский Руслан Максимович Q 18 [M18-29] 02:34:11.78
77 232 Басов Анатолий Борисович Q 14 [M40-49] 02:34:11.93
78 124 Нестеров Анатолий Анатольевич Q 15 [M40-49] 02:34:11.96
79 249 Михайлов Егор Валерьевич Q 36 [M30-39] 02:34:12.02
80 224 Разворотнев Антон Q 37 [M30-39] 02:34:12.20
81 218 DMITRIEV ALEXANDR Q 16 [M40-49] 02:34:12.27
82 304 Чебунин Роман Александрович Q 38 [M30-39] 02:34:12.35
83 194 Богданов Алексей Q 39 [M30-39] 02:34:12.53
84 19 Потребчук Алексей Q 40 [M30-39] 02:34:12.85
85 75 севрюков александр владимирович Q 17 [M40-49] 02:34:13.00
86 160 Левашев Александр Q 41 [M30-39] 02:34:13.39
87 292 Буров Сергей Q 42 [M30-39] 02:34:13.63
88 312 Никитин Евгений Сергеевич Q 19 [M18-29] 02:34:13.81
89 123 Пестовский Алексей Q 18 [M40-49] 02:34:13.86
90 60 серикова наталья алексеевна Q 2 [F18+] 02:34:15.06
91 88 Чечелев Кирилл Q 43 [M30-39] 02:34:16.38
92 305 Кочин Василий Юрьевич Q 44 [M30-39] 02:34:17.14
93 24 Громов Василий Владимирович Q 45 [M30-39] 02:34:20.29
94 29 Родионов Константин Владимирович Q 19 [M40-49] 02:34:35.94
95 180 Ерофеев Никита Михайлович Q 46 [M30-39] 02:34:43.46
96 269 Соловьев Сергей Q 20 [M40-49] 02:34:44.64
97 14 Хаченков Сергей Николаевич Q 21 [M40-49] 02:34:45.67
98 234 Дудинский Артем Владимирович Q 22 [M40-49] 02:34:46.59
99 90 Конаков Алексей Q 23 [M40-49] 02:35:07.21
100 54 Пименов Сергей Q 24 [M40-49] 02:35:51.04

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости