Результаты гонки. Курово, 25 июня 2017. Общий зачет.

Результаты гонки: Курово, 25 июня 2017. Общий зачет.

Результаты гонки на 100км. Курово, 25 июня 2017.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
50 41 Феньев Филипп Игоревич Q 14 [M3 40-49] 02:53:36.06
51 36 Гривняк Александр Иванович Q 15 [M3 40-49] 02:53:36.33
52 144 Марков Константин Викторович Q 16 [M3 40-49] 02:54:03.49
53 223 Мисикова Лада Андреевна Q 1 [Ж 18 лет и старше] 02:54:20.95
54 62 Богатков Феликс Феликсович Q 26 [M2 30-39] 02:54:21.01
55 352 Шевченко Артем Петрович Q 27 [M2 30-39] 02:54:23.09
56 376 Кудрявцев Антон Q 28 [M2 30-39] 02:54:25.02
57 2245 Martin Dennis Q 17 [M3 40-49] 02:54:34.89
58 2226 Разбицкая Полина Q 2 [Ж 18 лет и старше] 02:54:43.06
59 222 Шашков Федор Алексеевич Q 29 [M2 30-39] 02:54:43.14
60 259 Красиков Евгений Q 30 [M2 30-39] 02:54:53.28
61 22 Первин Артем Q 31 [M2 30-39] 02:55:42.05
62 191 Шмаков Илья Юрьевич Q 18 [M3 40-49] 02:56:42.52
63 318 Кроткова Наталья Q 3 [Ж 18 лет и старше] 02:56:49.07
64 340 Ахлестин Алексей Олегович Q 3 [M4 50-59] 02:58:53.65
65 58 Богацкий Евгений Евгеньевич Q 10 [M1 18-29] 02:59:17.15
66 221 Постников Станислав Юрьевич Q 32 [M2 30-39] 02:59:20.21
67 336 Никольс Дэвид Q 33 [M2 30-39] 02:59:45.72
68 10 Schmid Stefan Alexander Q 19 [M3 40-49] 03:00:58.89
69 73 Караванов Александр Q 20 [M3 40-49] 03:00:59.39
70 7 Баркасов Степан Сергеевич Q 34 [M2 30-39] 03:01:00.72
71 792 Дмитриев Сергей Валерьевич Q 35 [M2 30-39] 03:01:41.71
72 360 Бахтизин Ринат Q 36 [M2 30-39] 03:01:59.41
73 39 Шафранов Андрей Павлович Q 37 [M2 30-39] 03:02:06.80
74 30 Левашев Александр Q 38 [M2 30-39] 03:02:27.81
75 385 Погонин Сергей Михайлович Q 21 [M3 40-49] 03:02:46.78
76 133 Костынич Сергей Иванович Q 4 [M4 50-59] 03:03:35.74
77 362 Сейбанова Елена Петровна Q 4 [Ж 18 лет и старше] 03:06:21.98
78 103 Коняев Петр Q 11 [M1 18-29] 03:07:30.74
79 100 Тищенко Максим Q 12 [M1 18-29] 03:07:34.11
80 137 Царикаев Алан Викторович Q 39 [M2 30-39] 03:07:40.41
81 128 Павлов Борис Q 22 [M3 40-49] 03:07:40.75
82 296 Сикачёв Константин Q 5 [M4 50-59] 03:07:50.22
83 112 Федоров Дмитрий Q 23 [M3 40-49] 03:08:14.37
84 149 Мостяев Игорь Вячеславович Q 13 [M1 18-29] 03:08:15.20
85 206 Никифоров Алексей Владимирович Q 40 [M2 30-39] 03:08:15.89
86 799 Игонькин Алексей Георгиевич Q 41 [M2 30-39] 03:08:37.40
87 102 Фомичев А. Q 24 [M3 40-49] 03:08:39.48
88 378 Воробьев Андрей Q 42 [M2 30-39] 03:09:06.20
89 377 Беляков Артем Q 43 [M2 30-39] 03:09:06.24
90 363 Орлов Алексей Юрьевич Q 6 [M4 50-59] 03:09:33.00
91 110 Иванов Юрий Q 25 [M3 40-49] 03:09:33.91
92 29 Панкин Сергей Николаевич Q 26 [M3 40-49] 03:10:12.89
93 274 Карпов Павел Сергеевич Q 44 [M2 30-39] 03:10:18.69
94 188 Мартьянов Михаил Q 27 [M3 40-49] 03:11:06.60
95 319 ярышев ильмир гайзуллович Q 45 [M2 30-39] 03:11:07.82
96 156 Пивоваров Степан Дмитриевич Q 46 [M2 30-39] 03:11:23.38
97 380 Иванов Антон Анатольевич Q 14 [M1 18-29] 03:12:01.77
98 211 Чжоу Чжэн Q 15 [M1 18-29] 03:12:02.04
99 330 Чернозуб Борис Владимирович Q 7 [M4 50-59] 03:12:34.39

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости